Symphony revenue history
2012-2013 $8,248,655 [$10,045,954]
2013-2014 $6,894,935 [$8,263,227]
2014-2015 $6,851,031 [$8,200,876]
2015-2016 $8,321,047 [$9,836,439]
2016-2017 $8,001,069 [$9,260,898]
2017-2018 SSSA + SMSA* $9,288,458 [$10,494,666]*
2018-2019 $6,046,935 [$6,710,610]
2019-2020** $5,491,485 [$6,019,922]**
*SSSA $5,729,692 + SMSA $3,558,766
**No performances after mid-March 2020 due to COVID
Adjusted to 2022 dollars
WHY DESTROY THE ORCHESTRA OVER A $4.7M FICTION?
https://www.mosas.org/post/the-4-7m-elephant-in-the-room